| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÜYÜKÇEKMECE KARADENİZ İDMANOCAĞI SPOR | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | TEKİRDAĞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | KAPAKLI KARTAL SPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | BÜYÜK YONCALISPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | AVCILAR KAFKAS KARTALLARI SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 7 |
| 6 | ESENYURT ARMADA SPOR KULÜBÜ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |