
TFF 2. Lig Beyaz Grup


| Hafta | Ev Sahibi | Skor | Konuk | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 2-0 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 24 Ağustos 2025 |
| 2 | BUCASPOR 1928 | 0-2 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 30 Ağustos 2025 |
| 3 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 2-1 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 7 Eylül 2025 |
| 4 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 1-2 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 13 Eylül 2025 |
| 5 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 2-2 | MERKÜR JET ERBAASPOR | 21 Eylül 2025 |
| 6 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 1-3 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 28 Eylül 2025 |
| 7 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 3-1 | ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 5 Ekim 2025 |
| 8 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 0-1 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 12 Ekim 2025 |
| 9 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 0-2 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 19 Ekim 2025 |
| 10 | MKE ANKARAGÜCÜ | 4-1 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 25 Ekim 2025 |
| 11 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 3-2 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 2 Kasım 2025 |
| 12 | ALTINORDU | 0-2 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 8 Kasım 2025 |
| 13 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 0-2 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 26 Kasım 2025 |
| 14 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 1-2 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 30 Kasım 2025 |
| 15 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 2-0 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 6 Aralık 2025 |
| 17 | GMG KASTAMONUSPOR | 2-4 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 16 Aralık 2025 |
| 18 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 0-0 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 20 Aralık 2025 |
| 19 | SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 2-1 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 27 Aralık 2025 |



